Teilnehmerfragebogen spezifisches Ziel l (Jugendprogramme JUGEND STÄRKEN und JUVENTUS)
Der Fragebogen für das spezifische Ziel l hat folgende Teile:
- Teil 1 ist der Pflichtteil (notwendige Fragen zur Teilnahme). Hier können unvollständige Angaben nicht akzeptiert werden und führen dazu, dass eine Teilnahme am Projekt nicht möglich ist.
- Teil 2 umfasst weitere Fragen. Hier können Teilnehmende auch wählen, keine Angaben zu machen
Die personenbezogenen Daten der Teilnehmenden werden anonymisiert erfasst.
Die auszufüllenden Fragen für ein Programm ergeben sich aus:
- den dem Programm zugeordneten Fragen und Indikatoren (ESF Plus Verordnung),
- den ein- bzw. ausgeblendeten Fragen in der Programmverwaltung (programmspezifische Festlegung)
Benötigtes Recht zum Lesen und Ändern von Stammblatt-Teil D
Rechtegruppe |
Recht |
---|---|
RG 5.1.2: Nutzer über Single Sign-On |
C.2.7 D Teil: Teilnehmer anlegen, lesen, ändern, löschen (Vorhabenträger/Teilvorhabenpartner) |
RG 1.1.2: Verwaltungsbehörde RG 4.1.2: Verwaltungsstelle (PuS) |
C.2.8.1 D Teil: Personenbezogene Teilnehmerdaten lesen/suchen |
Recht C.2.8.1 kann nur nach Zustimmung der Datenschutzbeauftragten durch einen Administrator der Verwaltungsbehörde vergeben werden. Berechtigte Vorhabenträger/Teilvorhabenpartner, die aus dem Projektverwaltungssystem über die Single Sign On (SSO)- Schnittstelle auf DATES III zugreifen, können Teilnehmendendaten anlegen, lesen, ändern und löschen (Bislang ist das Projektverwaltungssystem ZEUS an die SSO angebunden). Die Berechtigung hierfür wird nicht in DATES III, sondern im Projektverwaltungssystem vergeben und gesteuert.
Der Fragebogen kann entweder manuell an der Benutzeroberfläche ausgefüllt oder ein ausgefüllter Fragebogen hochgeladen werden.
Vorlage Ein- und Austrittsfragebogen herunterladen
Abbildung: Vorlage Teilnehmefragebogen herunterladen
Ausgefüllten Fragebogen hochladen
Mit dieser Funktion kann ein ausgefüllter Fragebogen hochgeladen werden. Es gelten folgende Bedingungen:
- Der PDF-Vorlage des Fragebogens muss zuvor über die Funktion „Fragebogen herunterladen“ heruntergeladen worden sein. Es muss der richtige Fragebogen für das Programm verwendet werden.
- Der PDF-Fragebogen muss digital ausgefüllt worden sein (Benötigt externe Software bspw. Acrobat Reader, Foxit Reader, u.Ä.).
Der Upload funktioniert wie folgt:
- Aufruf des Vorhabens über Vorhabenübersicht
- Aufruf des Tabreiters „Teil D“, alternativ Aufruf „Teil D“ über Single Sign-On Schnittstelle
- Auswahl eines bestehenden Teilnehmerdatensatzes, aus der Tabelle „Teilnehmende des Vorhabens“ oder neuen TN-Datensatz anlegen
- Klick auf Fragebogen hochladen
- Auswahl des Dokuments (Eintritts- bzw. Austrittsfragebogen)
Die befüllten Felder des Fragebogens werden auf der Benutzeroberfläche vorausgewählt. Der Fragebogen wird vom Anwender gespeichert. Beim Speichern wird der Fragebogen validiert und muss ggfs. manuell korrigiert werden. Es gelten die gleichen Validierungsregeln wie bei der Anlage über die Benutzeroberfläche. Durch Klick auf Speichern werden die Daten übernommen.
Abbildung: Ausgefüllten Fragebogen hochladen
Indikatorenrelevanz
Der Abschnitt Indikatorenrelevanz zeigt eine Tabelle mit allen für das Programm relevanten Indikatoren. Auf Grundlage der angegebenen Antwortausprägungen wird errechnet und angezeigt, unter welche Indikatoren die teilnehmende Person fällt.
Änderungshistorie
Im Abschnitt Änderungshistorie werden Details zu Änderungen am Teilnehmerstammblatt angezeigt: Datum, Bearbeiter/in, Nummer der Frage die geändert wurde, alter und neuer Wert.
Abbildung: Fragebogen JUGEND STÄRKEN Teil 1. Notwendige Fragen zur Teilnahme
Abbildung: Fragebogen JUGEND STÄRKEN Teil 2. Weitere Fragen
Abbildung: Fragebogen JUGEND STÄRKEN Teil 3. Teilnehmerstatus und -veränderung nach Austritt aus der Maßnahme
Abbildung: Fragebogen JUVENTUS Teil 1. Notwendige Fragen zur Teilnahme
Abbildung: Fragebogen JUVENTUS Teil 2. Weitere Fragen
Abbildung: Fragebogen JUVENTUS Teil 3. Teilnehmerstatus und -veränderung nach Austritt aus der Maßnahme
Erläuterung relevanter Datenfelder:
Frage ID | Text | Ausprägung | Tooltip / Fachliche Erläuterung | Hinweis |
---|---|---|---|---|
0.1 | ID des Teilnehmenden beim Vorhabenträger | freies Textfeld | ID des Teilnehmenden, die vom Vorhabenträger vergeben wurde | |
0.2 | ID der/des Teilnehmenden im IT-System | GUID - wird bei Anlage des Datensatzes im IT-System generiert | ||
0.3 | Projekteintritt | tt.mm.jjjj | Datum, an dem die Förderung des Teilnehmenden beginnt | Pflichtfeld |
Notwendige Fragen zur Teilnahme | ||||
1 | Ich bin | weiblich/ männlich/ nicht-binär | Pflichtfeld | |
2 | Ich bin _____ Jahre | freies Textfeld, es können nur Ziffern zwischen 18 und 30 angegeben werden | Programm JUVENTUS | |
2 | Ich bin | Programm JUGEND STÄRKEN | ||
b | 17 Jahre oder jünger | Einfachauswahl Radiobutton. | ||
c | zwischen 18 und einschließlich 26 Jahren | Einfachauswahl Radiobutton. | ||
Weitere Fragen | ||||
3 | Ich habe einen festen Wohnsitz | ja/nein/keine Angabe | Checkbox Bei Antwortausprägung 3 nein, wird Frage 4 ausgeblendet |
|
4 | Ich bin von Wohnungslosigkeit bedroht | ja/nein/keine Angabe | Checkbox | |
Fragen zum Bildungsstand | ||||
5 | Mein höchster Schulabschluss ist (Falls der Schulabschluss im Ausland erworben wurde: Wählen Sie bitte einen gleichwertigen Abschluss in der Auflistung aus.) | Einfachauswahl bei den Fragen 5.1 bis 5.8. | ||
5.1 | Ich habe (noch) keinen Schulabschluss | Einfachauswahl Radiobutton bei den Fragen 5.1 bis 5.8. Wenn 5.1=ja Dropdown für a und b (Einfachauswahl) | ||
a | Ich habe mindestens 4 Jahre eine Schule besucht | |||
b | Ich habe weniger als 4 Jahre eine Schule besucht | |||
5.2 | ein Förderschulabschluss | In manchen Bundesländern wird dieser Schultyp auch Sonderschulen für Lernhilfe, Förderzentrum, Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt oder Hilfsschule genannt. | Einfachauswahl Radiobutton bei den Fragen 5.1 bis 5.8. | |
5.3 | ein Hauptschulabschluss | Erster allgemeinbildender Schulabschluss durch den die Berufsschulreife/ Berufsreife erworben wurde. | Einfachauswahl Radiobutton bei den Fragen 5.1 bis 5.8. | |
5.4 | ein mittlerer Schulabschluss (Realschulabschluss, Fachoberschulreife) | Einfachauswahl Radiobutton bei den Fragen 5.1 bis 5.8. | ||
5.5 | ein Berufsvorbereitungsjahr /Berufsorientierungsjahr /Ausbildungsvorbereitungsjahr etc. (keine Anerkennung als 1. Ausbildungsjahr, aber Nachholung des Hauptschulabschlusses möglich) | Einfachauswahl Radiobutton bei den Fragen 5.1 bis 5.8. | ||
5.6 | ein Berufsgrundbildungsjahr (Anerkennung als 1. Ausbildungsjahr möglich) | Einfachauswahl Radiobutton bei den Fragen 5.1 bis 5.8. | ||
5.7 | das Abitur/ Fachhochschulreife | Einfachauswahl Radiobutton bei den Fragen 5.1 bis 5.8. | ||
5.8 | keine Angabe | Einfachauswahl Radiobutton bei den Fragen 5.1 bis 5.8. | ||
6 | Mein höchster Berufsabschluss ist: (Falls der Berufsabschluss im Ausland erworben wurde: Wählen Sie bitte einen gleichwertigen Abschluss in der Liste aus.) |
Einfachauswahl bei Fragen 6.1 bis 6.6 | ||
6.1 | Ich habe (noch) keine abgeschlossene Berufsausbildung | Einfachauswahl Radiobutton bei Fragen 6.1 bis 6.6 | ||
6.2 | eine (außer) betriebliche Lehre/ Ausbildung, Berufsfachschule, sonstige schulische Berufsausbildung | |||
6.3 | ein (Fach)Hochschulabschluss Bachelor, Diplom-Fachhochschulstudiengang, Meisterbrief oder ein gleichwertiges Zertifikat | Dazu zählen auch die Abschlüsse im Diplomstudiengang (FH) einer Verwaltungsfachhochschule oder ein Diplomstudiengang an einer Berufsakademie. | ||
6.4 | ein (Fach)Hochschulabschluss Master oder Diplom-Universitätsstudiengang | Dazu zählen auch die Universitätsabschlüsse Magister, Staatsprüfung, Staatsexamen sowie künstlerische und vergleichbare Studiengänge. | ||
6.5 | Promotion (Doktortitel) | |||
6.6 | keine Angabe | |||
Fragen zum Erwerbsstatus | ||||
7 | Ich bin bei der Agentur für Arbeit bzw. dem Jobcenter arbeitsuchend gemeldet | ja/nein/keine Angabe | ||
8 | Ich bin arbeitslos | ja/nein/keine Angabe | Falls 8ja, werden die Fragen 8.1a bis c und 8.3a bis c eingeblendet | |
Falls „ja“ angekreuzt wurde: | ||||
8.1 | Ich bekomme Arbeitslosengeld | 8.1 a bis c werden nur eingeblendet, wenn 8 ja | ||
a | ja, nur von der Agentur für Arbeit (Arbeitslosengeld) | Einfachauswahl Radiobutton | ||
b | ja, nur vom Jobcenter (Bürdergeld - ehemals Arbeitslosengeld II/Hartz IV) | Einfachauswahl Radiobutton | ||
c | ja, von der Agentur für Arbeit und vom Jobcenter | Einfachauswahl Radiobutton | ||
8.2 | Ich bekomme Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | ja/nein/keine Angabe | Checkbox | |
8.3 | Ich bin bei der Agentur für Arbeit bzw. beim Jobcenter arbeitslos gemeldet | ja/nein/keine Angabe | 8.3 a bis c wird nur eingeblendet, wenn 8 ja | |
a | weniger als 6 Monate | Einfachauswahl a bis c, Radiobutton | ||
b | 6 bis unter 12 Monate | Einfachauswahl a bis c, Radiobutton | ||
c | 12 Monate oder länger | Einfachauswahl a bis c, Radiobutton Wenn ja, wird 8.3d eingeblendet |
||
d | Ich habe in den letzten 12 Monaten entweder: • an einer durch die Agentur für Arbeit /das Jobcenter geförderten Fördermaßnahme mit einer Dauer von mehr als 3 Monaten teilgenommen, oder • eine durch die Agentur für Arbeit /das Jobcenter geförderte Beschäftigung aufgenommen, oder • eine Beschäftigung von 15 Wochenstunden oder mehr aufgenommen, oder • oder ich war mehr als sechs Wochen arbeitsunfähig erkrankt. Ist eine der genannten Aussagen richtig? |
ja/nein/keine Angabe | Frage erscheint nur, wenn Frage 8.3c mit "ja" beantwortet wird | |
9 | Ich bin in (beruflicher) Ausbildung, in der Schule oder im Studium | ja/nein/keine Angabe | Checkbox. Wenn 9 ja, werden die Fragen 9a, 9b und 9e |
|
a | Ich bin auf einer allgemeinbildenden Schule | Bitte auswählen, falls der Teilnehmende eine allgemeinbildende Schule besucht (bspw. Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Gesamtschule oder Förderschule) | Radiobutton | |
b | Ich bin in einer beruflichen Ausbildung | Radiobutton, wenn 9 b ja, werden 9c und 9d eingeblendet | ||
c | Ich bin in einer betrieblichen/schulischen Berufsausbildung | Radiobutton, Frage wird nur eingeblendet, wenn 9b ja | ||
d | Ich bin in einer außerbetrieblichen Berufsausbildung (Berufsfachschule, rein schulische Ausbildung mit Praktikumsanteil) | Radiobutton, Frage wird nur eingeblendet, wenn 9b ja | ||
e | Ich bin Vollzeitstudent*in (einschl. duale Studiengänge ohne Ausbildungs- bzw. Arbeitsvertrag) | (einschl. duale Studiengänge ohne Ausbildungs- bzw. Arbeitsvertrag) | Radiobutton | |
10 | Ich bin erwerbstätig oder selbstständig | ja/nein/keine Angabe | Wenn 10 ja, werden die Fragen 10a bis 10c eingeblendet | |
a | Ich bin sozialversicherungspflichtig beschäftigt | Mehrfachauswahl möglich. Checkbox | ||
b | Ich bin geringfügig beschäftigt (sogenannter „Minijob“) | Mehrfachauswahl möglich. Checkbox | ||
c | Ich bin selbständig | Mehrfachauswahl möglich. Checkbox | ||
11 | Ich besitze die deutsche Staatsangehörigkeit | ja/nein/keine Angabe | Checkbox Wenn 11=ja, wird Frage 12 eingeblendet. Wenn 11=nein, wird Frage 13 eingeblendet |
|
12 | Ich oder meine Mutter oder mein Vater wurde(n) nicht in Deutschland geboren und ich oder ein Elternteil sind 1950 oder später nach Deutschland zugewandert | ja/nein/keine Angabe | Checkbox | |
13 | Ich bin Drittstaatsangehörige / Drittstaatsangehöriger, das heißt ich bin Bürgerin / Bürger eines nicht EU-Mitgliedstaates oder ich bin staatenlos oder ich habe eine ungeklärte Staatsangehörigkeit | ja/nein/keine Angabe | Checkbox | |
14 | Ich gehöre einer in Deutschland anerkannten Minderheit an (anerkannte Minderheiten sind Sinti und Roma (beziehungsweise Sinto / Sintezza oder Rom / Romni); Dänin / Däne (nur in Schleswig-Holstein); Friesin / Friese (nur in Schleswig-Holstein und in Niedersachsen); Sorbin / Sorbe (nur in Sachsen und Brandenburg)) | ja/nein/keine Angabe | Checkbox | |
15 | Ich besitze einen Schwerbehindertenausweis oder einen gleichwertigen Feststellungsbescheid | ja/nein/keine Angabe | Checkbox | |
Standardfragen Austritt | ||||
I | Datum des Projektaustrittes | tt.mm.jjjj | ||
Programmspezifische Fragen Austritt JUGEND STÄRKEN - Brücken in die Eigenständigkeit | ||||
I.1 | Beeindigung der Maßnahme | Regulär/vorzeitiger Abbruch | ||
I.2 | An welchem/welchen methodischen Baustein/en hat der junge Mensch teilgenommen? a) Case Management b) Clearing c) Aussuchende Jugendsozialarbeit d) Erprobung neuer Wohnformen |
|||
II | Durch die Teilnahme an dem Projekt wurden Schwierigkeiten bzw. Hindernisse, die einer selbstständigen Lebensführung im Weg standen, beseitigt. Die individuellen Ausgangsbedingungen für einen erfolgreichen Übergang in die Eigenständigkeit haben sich verbessert. | ja/teilweise/nein | Bitte kreuzen Sie "ja" an, wenn die zu Beginn der Maßnahme im Hilfeplan definierten Ziele erreicht werden konnten. Bitte kreuzen Sie "teilweise" an, wenn die zu Beginn der Maßnahme im Hilfeplan definierten Ziele größtenteils erreicht werden konnten. Bitte kreuzen Sie "nein" an, wenn die zu Beginn der Maßnahme im Hilfeplan definierten Ziele überwiegend nicht erreicht werden konnten. |
Checkbox |
III | Die / der Teilnehmende war zu Beginn der Maßnahme von Wohnungslosigkeit bedroht oder betroffen und befand sich bei Austritt in stabilen Wohnverhältnissen bzw. es konnte eine drohende Wohnungslosigkeit abgewendet werden (bitte nur ankreuzen, falls zutreffend). | ja/nein/nicht relevant | Bitte kreuzen Sie "ja" an, wenn die zu Beginn der Maßnahme bestandene/drohende Wohnungslosigkeit des/der Teilnehmenden (voraussichtlich) langfristig abgewendet werden konnte. | Checkbox Wenn IV ja, Fragen IV.1 a bis c einblenden |
Falls Frage III mit „Ja“ beantwortet wurde, bitte Frage III.1 a bis c beantworten. | ||||
III.1 | In welcher Wohnform konnte die / der Teilnehmende untergebracht werden? | Einfachauswahl III.1a bis III.1c | ||
a | Wohnprojekt mit innovativem Konzept (z.B. Housing-First) | Radiobutton | ||
b | Ambulante oder stationäre betreute Wohnformen | Radiobutton | ||
c | Wohnform ohne sozialpädagogische Begleitung (bspw. eigene Wohnung, Wohngemeinschaft, Elternhaus etc.) | Radiobutton | ||
IV | Die / der Teilnehmende hat bisher keine staatlichen Leistungen in Anspruch genommen. Durch die Teilnahme wurde er/sie (wieder) an die bestehenden Regelangebote – vor allem der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), der Arbeitsförderung (SGB III), der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II), der Sozialhilfe (SGB XII) und der Eingliederungshilfe (SGB IX) – herangeführt (bitte nur ankreuzen, falls zutreffend). | ja/nein/nicht zutreffend | Checkbox | |
V | Durch die Teilnahme an dem Projekt hat sich die schulische und/oder berufliche Situation des jungen Menschen im Vergleich zum Ausgangsstatus verbessert. | ja/teilweise/nein | Bitte kreuzen Sie "ja" an, wenn die zu Beginn der Maßnahme im Hilfeplan definierten Ziele erreicht werden konnten. Bitte kreuzen Sie "teilweise" an, wenn die zu Beginn der Maßnahme im Hilfeplan definierten Ziele größtenteils erreicht werden konnten. Bitte kreuzen Sie "nein" an, wenn die zu Beginn der Maßnahme im Hilfeplan definierten Ziele überwiegend nicht erreicht werden konnten. |
Checkbox |
Programmspezifische Fragen Austritt JUVENTUS | ||||
II | Der/die Teilnehmende hat die Teilnahme am Projekt/ an der Maßnahme vorzeitig abgebrochen | ja/nein | ||
Falls der Teilnehmende die Teilnahme am Projekt/ an der Maßnahme vorzeitig abgebrochen hat: Gründe für die vorzeitige Beendigung: | ||||
a | Vorzeitiger Projekterfolg (z.B. Arbeitsaufnahme) | Einfachauswahl, Radiobutton Wenn a ausgewählt, können b bis e nicht ausgewählt werden (ausblenden) | ||
b | Änderung der Lebensumstände (z.B. durch Umzug, Mutterschutz, Krankheit) | Einfachauswahl, Radiobutton | ||
c | Mangelnde Motivation seitens des Teilnehmenden | Einfachauswahl, Radiobutton | ||
d | persönliche Umstände und Probleme, die vorrangig zu lösen sind | Einfachauswahl, Radiobutton | ||
e | keine Angabe | Einfachauswahl, Radiobutton | ||
III | Es liegen keine Informationen zu den Ergebnissen der Maßnahme/des Projekts vor, weil der/die Teilnehmende die Maßnahme bzw. das Projekt vor geplantem Ende verlassen (abgebrochen) hat und kein Kontakt mehr besteht | |||
IV | Der Teilnehmende hat an einem Auslandsaufenthalt durchgehend teilgenommen | ja/nein | ||
V | Die Beschäftigungsfähigkeit des Teilnehmenden hat sich verbessert bzw. die Chancen für eine erfolgreiche Arbeitsmarktintegration wurden erhöht | ja/nein | Wenn V ja, werden a bis k eingeblendet | |
Ist nach der Teilnahme an dem Projekt eine Verbesserung der berufsübergreifenden Schlüsselqualifikationen/persönlichen Kompetenzen festzustellen? Bitte schätzen Sie die Verbesserung der nachfolgenden Qualifikationen/Kompetenzen ein (Skala Schulnoten 1-6) | ||||
a | Berufswahlreife/Ausbildungsreife | Skala 1-6 | ||
b | Eigenmotivation/Selbständigkeit (Arbeitsfähigkeit ohne äußeren Antrieb, Durchhaltevermögen) | Skala 1-6 | ||
c | Selbstbewusstsein/Selbstwert (positives Einschätzen der eigenen Stärken und Chancen) | Skala 1-6 | ||
d | Auftreten/soziale Kompetenz (…im Umgang mit Anderen, positive Ausstrahlung, situationsgerechtes Verhalten) | Skala 1-6 | ||
e | Kommunikationsfähigkeit (situationsgerechtes und konstruktives Auftreten (bezogen auf die deutsche Sprache) | Skala 1-6 | ||
f | Flexibilität (Bereitschaft und Fähigkeit, sich auf wechselnde Aufgaben/Arbeitsumfelder einzustellen) | Skala 1-6 | ||
g | Mobilitätsbereitschaft | Skala 1-6 | ||
h | Bewerbungsverhalten (realistische Sichtweise, zielgerichtetes Handeln) | Skala 1-6 | ||
i | Fremdsprachenkenntnisse (auch Fähigkeit, sich in einem anderen Land situativ sprachlich zurecht zu finden) | Skala 1-6 | ||
j | Verbesserungsgrad bezüglich der Integrationshemmnisse | Skala 1-6 | ||
VI | Der/die Teilnehmende war innerhalb von 4 Monaten nach Austritt aus der Maßnahme/ dem Projekt neu bei einer Agentur für Arbeit bzw. einem Jobcenter arbeitsuchend gemeldet. | ja/nein | ||
VII | Der/die Teilnehmende hat innerhalb von 4 Monaten nach Austritt aus der Maßnahme/dem Projekt eine Arbeit aufgenommen | ja/nein | Wenn VII ja, werden die Fragen a bis e eingeblendet | |
Falls Frage VII mit „ja“ beantwortet wurde: | ||||
a | Der/die Teilnehmende ist sozialversicherungspflichtig beschäftigt (unbefristeter Vertrag) | Radiobutton | ||
b | Der/die Teilnehmende ist sozialversicherungspflichtig beschäftigt (befristeter Vertrag) | Radiobutton | ||
c | Der/die Teilnehmende ist geringfügig beschäftigt (sogenannter „Minijob“) | Radiobutton | ||
Wann wurde die Arbeit aufgenommen? | ||||
d | vor dem Auslandsaufenthalt | Radiobutton | ||
e | nach dem Auslandsaufenthal | Radiobutton | ||
VIII | Der Teilnehmende hat innerhalb von vier Monaten nach Austritt aus dem Projekt einen schulischen/ beruflichen Ausbildungsplatz. | ja/nein | Wenn VIII ja, wird Frage X eingeblendet | |
IX | Der Teilnehmende hat innerhalb von vier Monaten nach Austritt aus dem Projekt eine schulische Bildung(wieder) aufgenommen (Schulbesuch mit dem Ziel eines Schulabschlusses) | ja/nein | Wenn IX ja, wird Frage X eingeblendet | |
Falls Frage VIII oder IX mit „Ja“ geantwortet wurde: | ||||
X | Wann wurde die Ausbildung/schulische Bildung aufgenommen? | |||
a | vor dem Auslandsaufenthalt | Radiobutton | ||
b | nach dem Auslandsaufenthalt | Radiobutton | ||
Fragen zum sonstigen Verbleib/Schritte zur Integration | ||||
XI | Der Teilnehmende befindet sich nach Austritt aus dem Projekt in | |||
a | einer Qualifizierungsmaßnahme | Checkbox | ||
b | in einem Praktikum | Checkbox | ||
c | sonstiges | freies Textfeld |