Programmspezifische Indikatoren
Programmspezifische Indikatoren werden - im Unterschied zu den gemeinsamen Indikatoren - im Bundesprogramm für den Europäischen Sozialfonds Plus definiert. Eine Festlegung erfolgte bei der Erstellung des Bundesprogramms und wurde von der Europäischen Kommission im Mai 2022 genehmigt. Eine Übersicht ist in der untenstehenden Tabelle zu finden. Zusätzlich existieren auch programmspezifische Indikatoren, die außerhalb des Bundesprogramms definiert wurden. Diese werden nicht an die Kommission übermittelt und dienen ausschließlich der nationalen Programmsteuerung. Diese sind in der Tabelle nicht enthalten.
OP-ID | Name/Bezeichnung | Bezug (D507) | Relevante Programme |
---|---|---|---|
Outputindikatoren |
|||
PO1a1 | Gründungsvorhaben | Vorhabenbezug | EXIST Forschungstransfer und Gründerstipendium |
PO1c1 | Frauen ausländischer Herkunft | Teilnehmerbezug | My Turn |
PO1d1 | Anzahl der Projekte, die mit Sozialpartnern, Betriebsparteien oder gemeinnützigen Wohlfahrtsverbänden umgesetzt werden | Vorhabenbezug | rückenwind, Sozialpartnerrichtlinie |
PO2h1 | Anzahl der beratenen/begleiteten Familien | Teilnehmerbezug | Akti(F) |
PO2h2 | Angebote/Maßnahmen der Elternbegleitung für Eltern und Kinder in benachteiligten Lebenslagen | Vorhabenbezug | ElternChanceN |
PO2l1 | Arbeitslose, auch Langzeitarbeitslose | Teilnehmerbezug | JUVENTUS |
PO3e1 | Anzahl der teilnehmenden Ganztagsschulen | Vorhabenbezug | Gemeinsam für Qualität: Kinder beteiligen im Ganztag |
PO3f1 | Anzahl der geförderten Projekte, die integrative Bildungskonzepte, neue Instrumente der Arbeitsorganisation oder -gestaltung entwickeln oder öffentliche Verwaltungen auf kommunaler Ebene im Bildungsmanagement unterstützen | Vorhabenbezug | Integration durch Bildung |
PO3f2 | Anzahl der Vorhaben, welche die tätigkeitsbegleitende Fortbildung erproben | Vorhabenbezug | Integrationskurs mit Kind Plus |
PO3g1 | Anzahl der geförderten Projekte, die integrative Bildungskonzepte, neue Instrumente der Arbeitsorganisation oder -gestaltung entwickeln oder öffentliche Verwaltungen auf kommunaler Ebene im Bildungsmanagement unterstützen | Vorhabenbezug | Bildungskommune, Zukunft der Arbeit |
PO3g2.1 | Zahl der zuständigen Stellen, Verbände und Bildungsinstitutionen, die nachhaltigkeitsrelevante Kompetenzen in der Ausbildung stärken | Vorhabenbezug | Nachhaltig im Beruf |
PO4h1.1 | Männliche Teilnehmer zwischen 18 und 25 Jahren | Teilnehmerbezug | WIN-WIN |
PO5l1 | Anzahl der zugewanderten Personen und Kinder | Teilnehmerbezug | EhAP Plus |
Ergebnisindikatoren |
|||
PE1a1.1 | Gegründete Unternehmen bis ein Jahr nach Ende der Förderung | Vorhabenbezug | EXIST Forschungstransfer und Gründerstipendium |
PE1a2 | Anzahl der Teilnehmenden, die nach der Förderung ein Unternehmen gründen/an einem Gründungsvorhaben beteiligt sind | Teilnehmerbezug | EXIST Women |
PE1a3 | KMU, die 2 Jahre später noch am Markt tätig sind | Vorhabenbezug | Mikromezzaninfonds III |
PE1c1 | Frauen mit ausländischer Herkunft, die durch ihre Teilnahme für den Arbeitsmarkt aktiviert wurden | Teilnehmerbezug | My Turn |
PE1d1.1 | Akteure, die Erkenntnisse über veränderte Anforderungen im digitalen / ökologischen Wandel bzw. über andere zukunftsrelevante Themen gewonnen haben | Vorhabenbezug | KOMPASS, INQA, Zukunftszentren, Stärkung sozialer Dienste der freien Wohlfahrtspflege, Nachhaltig wirken |
PE1d3.1 | KMU, die auf Grund der Beratung konkrete betriebliche Maßnahmen geplant, eingeleitet oder bereits abgeschlossen haben | Vorhabenbezug | Förderung von Unternehmensberatungen für KMU |
PE2h1.1 | Teilnehmende, deren Beschäftigungsfähigkeit sowie deren Voraussetzungen für eine erfolgreiche Arbeitsmarktintegration nach ihrer Teilnahme an der Maßnahme erhöht bzw. verbessert wurden | Teilnehmerbezug | BIWAQ |
PE2h2.1 | Personen aus den geförderten Familien, die eine Beschäftigung neu aufgenommen oder zu einer bedarfsdeckenden Beschäftigung ausgeweitet oder Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder begleitete Hilfen im Arbeitsleben nach dem SGB IX neu in Anspruch genommen haben | Teilnehmerbezug | Akti(F) |
PE2h3.1 | Personen aus den geförderten Familien, die erstmals oder erneut Sozialleistungen, andere materielle Hilfeangebote oder regional existierende Bildungs-, Ausbildungs- und Unterstützungsangebote, in Anspruch genommen haben | Teilnehmerbezug | Akti(F) |
PE2i1.1 | Teilnehmende, deren Beschäftigungsfähigkeit sowie deren Voraussetzungen für eine erfolgreiche Arbeitsmarktintegration nach ihrer Teilnahme an der Maßnahme erhöht bzw. verbessert wurden. | Teilnehmerbezug | WIR |
PE2l1 | Teilnehmer, die nach ihrer Teilnahme eine schulische/berufliche Bildung absolvieren | Teilnehmerbezug | JUVENTUS |
PE2l2 | Teilnehmer, die nach ihrer Teilnahme einen Arbeitsplatz haben, einschließlich Selbstständige | Teilnehmerbezug | JUVENTUS |
PE2l3.1 | Teilnehmende, deren Beschäftigungsfähigkeit sowie deren Voraussetzungen für eine erfolgreiche Arbeitsmarktintegration nach ihrer Teilnahme an der Maßnahme erhöht bzw. verbessert wurden. | Teilnehmerbezug | JUVENTUS |
PE3e1 | Anzahl der teilnehmenden Ganztagschulen, von denen ein Tandem die Basisqualifizierung erfolgreich abgeschlossen hat | Vorhabenbezug | Gemeinsam für Qualität: Kinder beteiligen im Ganztag |
PE3f2 | Vorhaben, welche die tätigkeitsbegleitende Fortbildung mit mindestens 40 UE erfolgreich absolviert haben | Vorhabenbezug | Integrationskurs mit Kind Plus |
PE3g1.1 | Anzahl der zuständigen Stellen, Verbände und Bildungsinstitutionen, die BBNE-Angebote in das Portfolio aufnehmen | Vorhabenbezug | Nachhaltig im Beruf |
PE4h1.1 | Männliche 18-35-Jährige mit besonderen Schwierigkeiten beim Zugang zu Arbeit/Ausbildung, die nach Ihrer Teilnahme an einer Maßnahme eines Kooperationsverbundes einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz haben oder eine schulische Bildung absolvieren | Teilnehmerbezug | WIN-WIN |
PE4h2.1 | Männliche 18-25-Jährige mit besonderen Schwierigkeiten beim Zugang zu Arbeit/Ausbildung, die nach Ihrer Teilnahme an einer Maßnahme eines Kooperationsverbundes ihre Beschäftigungsfähigkeit erhöht haben. | Teilnehmerbezug | WIN-WIN |
PE4h3.1 | Ältere Personen, deren Lebenssituation bzw. soziale Teilhabe sich verbessert hat | Teilnehmerbezug | Stärkung der Teilhabe Älterer |
PE5l1.1 | Teilnehmenden, die ein weiterführendes Beratungs- oder Unterstützungsangebot in Anspruch nehmen | Teilnehmerbezug | EhAP Plus |
Erläuterung: Vorhabenbezug = Stammblatt Teil F, Teilnehmerbezug = Stammblatt Teil D